Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 4,7 S | 1,8 SW | 4,5 SW | 6,4 SW | 4,4 S | 3,4 SW |
11:00 | 3,1 SW | 2,3 W | 2,6 SW | 4,3 W | 3,7 SW | 3,4 W |
12:00 | 3,7 SW | 1,8 W | n.v. | 4,6 W | 3,5 SW | 3,8 W |
13:00 | 3,1 SW | 1,9 W | n.v. | 4,2 W | 3,2 SW | 3,0 W |
14:00 | 3,0 W | 1,7 W | n.v. | 4,1 W | 3,4 W | 3,0 W |
15:00 | 2,6 SW | 1,1 W | 1,9 SW | 3,8 W | 2,5 SW | 2,8 W |
16:00 | 2,7 SW | 1,4 W | 1,9 SW | 3,8 W | 3,6 SW | 3,6 W |
17:00 | 3,3 SW | 2,2 W | 2,8 SW | 4,9 W | 3,5 SW | 3,3 W |
18:00 | 3,8 SW | 2,4 W | 2,9 SW | 4,6 W | 3,4 W | 3,0 W |
19:00 | 3,6 SW | 1,5 SW | 2,2 SW | 4,5 W | 2,5 SW | 2,3 W |
20:00 | 2,3 SW | 0,9 W | 1,9 SW | 3,4 W | 1,9 SW | 2,0 W |
21:00 | 2,0 SW | 1,3 W | 2,2 SW | 3,4 W | 2,0 S | 1,6 W |
22:00 | 2,7 SW | 1,2 SW | 2,3 SW | 2,9 W | 1,8 SW | 0,9 W |
23:00 | 2,6 SW | 1,3 W | 2,5 SW | 3,2 W | 2,2 SW | 1,2 SW |
00:00 | 2,0 S | 1,2 SW | 2,3 SW | 2,9 W | 2,3 S | 1,2 SW |
01:00 | 2,3 SW | 1,1 W | 1,8 SW | 3,4 SW | 2,1 S | 2,3 SW |
02:00 | 1,9 S | 0,9 SW | 1,8 S | 3,0 SW | 3,0 SW | 3,0 W |
03:00 | 1,9 S | 1,2 W | 1,9 SW | 3,6 W | 2,4 SW | 2,3 W |
04:00 | 1,7 S | 1,2 W | 1,8 S | 3,8 W | 1,9 SW | 2,1 W |
05:00 | 1,9 SW | 1,1 W | 1,2 SW | 3,6 NW | 1,9 SW | 2,4 W |
06:00 | 1,7 SW | 1,2 W | 1,4 SW | 2,8 W | 2,0 SW | 1,9 W |
07:00 | 1,6 SW | 1,3 W | 1,4 SW | 2,4 W | 2,3 SW | 2,0 W |
08:00 | 2,3 S | 1,1 W | 2,1 SW | 2,5 W | 2,2 SW | 2,1 W |
09:00 | 2,3 S | 1,4 W | 2,5 SW | 2,9 W | 2,9 SW | 2,7 W |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 2,3 SW | 5,0 SW | 15,9 SW | 2,4 NW |
11:00 | 3,6 SW | 2,3 SW | 7,4 SW | 2,1 NW |
12:00 | 2,8 SW | 1,9 SW | 9,1 W | 2,2 NW |
13:00 | 2,4 SW | 2,2 W | 6,4 W | 1,9 N |
14:00 | 2,1 SW | 1,6 SW | 6,5 W | 2,0 NW |
15:00 | 2,2 SW | 2,1 SW | 8,1 SW | 2,3 NW |
16:00 | 1,7 SW | 2,5 SW | 8,7 SW | 1,7 NW |
17:00 | 1,9 SW | 2,2 SW | 9,0 SW | 1,3 NW |
18:00 | 2,7 SW | 2,1 SW | 8,6 SW | 1,8 NW |
19:00 | 3,7 SW | 1,8 SW | 8,8 W | 1,9 NW |
20:00 | 3,3 SW | 1,4 SW | 6,9 W | 1,8 N |
21:00 | 3,2 SW | 2,1 SW | 9,0 W | 2,1 NW |
22:00 | 3,1 SW | 2,0 SW | 9,8 SW | 2,3 NW |
23:00 | 2,9 SW | 2,2 SW | 9,1 SW | 2,1 NW |
00:00 | 1,8 SW | 2,6 SW | 7,9 SW | 1,8 NW |
01:00 | 1,6 SW | 2,0 SW | 7,3 SW | 1,3 NW |
02:00 | 2,0 SW | 1,0 NO | 6,5 SW | 1,3 NW |
03:00 | 1,4 SW | 1,3 SO | 6,9 SW | 1,5 W |
04:00 | 2,2 SW | 2,0 S | 8,2 SW | 1,3 NW |
05:00 | 1,8 SW | 2,2 SW | 7,7 SW | 1,3 NW |
06:00 | 1,4 SW | 1,7 SW | 7,8 SW | 1,5 NW |
07:00 | 1,4 SW | 2,0 SW | 7,2 SW | 1,4 W |
08:00 | 1,4 SW | 2,3 SW | 6,0 SW | 1,2 W |
09:00 | 1,4 SW | 2,5 SW | 7,0 SW | 1,5 W |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 2,0 SW | 5,6 SW | 5,5 SW | 2,8 W |
11:00 | 1,3 SW | 5,0 SW | 7,8 W | 5,2 W |
12:00 | 1,2 SW | 6,1 SW | 6,6 W | 4,2 W |
13:00 | 1,7 SW | 5,2 SW | 6,2 W | 3,5 W |
14:00 | 1,4 W | 4,5 SW | 4,0 W | 3,2 W |
15:00 | 1,5 W | 4,4 SW | 5,2 W | 3,2 W |
16:00 | 0,9 SW | 5,2 SW | 5,4 W | 3,3 W |
17:00 | 1,1 SW | 6,5 SW | 6,2 W | 5,1 W |
18:00 | 1,3 SW | 5,4 SW | 8,0 W | 4,3 W |
19:00 | 1,5 W | 4,1 SW | 5,1 W | 2,2 W |
20:00 | 1,1 SW | 5,1 SW | 4,4 SW | 2,3 W |
21:00 | 1,2 SW | 3,7 SW | 4,9 SW | 1,6 W |
22:00 | 1,1 SW | 2,9 SW | 4,4 SW | 2,0 W |
23:00 | 0,9 SW | 2,4 S | 3,2 SW | 2,4 W |
00:00 | 0,9 S | 3,5 S | 2,5 SW | 2,3 W |
01:00 | 0,7 SW | 0,9 SO | 3,8 SW | 1,6 SW |
02:00 | 1,0 SW | 1,6 S | 1,9 SO | 0,9 SW |
03:00 | 1,1 SW | 2,0 SW | 1,8 S | 1,2 W |
04:00 | 0,7 SW | 1,5 SW | 2,9 W | 1,6 W |
05:00 | 0,7 SW | 1,8 SW | 5,1 W | 3,7 W |
06:00 | 0,8 SW | 1,5 SW | 4,1 W | 1,5 W |
07:00 | 0,7 SW | 2,5 SW | 2,1 SW | 0,9 SW |
08:00 | 1,0 SW | 2,4 SW | 1,6 SW | 1,6 W |
09:00 | 0,8 SW | 4,2 SW | 4,5 W | 2,2 W |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 2,6 S | 6,7 SW | 3,7 SW | 17,0 SW | 9,1 SW |
11:00 | 2,0 SW | 8,0 W | 3,2 SW | n.v. | 6,0 SW |
12:00 | 2,4 W | 7,3 W | 2,9 SW | 10,9 W | 7,1 SW |
13:00 | 2,2 SW | 7,0 W | 3,4 SW | 12,3 W | 6,9 SW |
14:00 | 2,4 SW | 6,6 W | 2,9 SW | 10,2 W | 7,5 W |
15:00 | 1,7 SW | 6,3 W | 2,4 SW | 9,5 W | 6,0 W |
16:00 | 2,5 SW | 5,6 W | 1,8 W | 9,4 W | 6,2 W |
17:00 | 2,1 SW | 6,6 W | 1,9 SW | 9,4 W | 6,1 W |
18:00 | 1,8 SW | 7,7 W | 2,0 SW | 11,2 W | 7,8 W |
19:00 | 2,3 W | 9,0 W | 3,2 W | 11,6 W | 7,3 W |
20:00 | 2,1 W | 8,5 W | 2,8 W | 12,4 W | 6,6 W |
21:00 | 2,1 W | 7,1 W | 2,2 W | 10,8 W | 7,2 W |
22:00 | 1,8 W | 6,8 W | 1,9 SW | 9,7 W | 5,8 W |
23:00 | 1,6 W | 5,6 W | 2,4 SW | 9,7 W | 5,2 W |
00:00 | 1,5 W | 5,3 SW | 1,8 SW | 10,0 W | 5,5 SW |
01:00 | 0,8 SW | 3,5 SW | 1,8 SW | 9,6 SW | 6,3 SW |
02:00 | 1,1 W | 3,1 SW | 1,0 S | 9,5 SW | 6,5 SW |
03:00 | 0,8 S | 3,5 SW | 1,3 S | 8,7 SW | 4,9 SW |
04:00 | 0,9 SO | 3,7 SW | 1,4 SW | 8,7 SW | 5,9 W |
05:00 | 0,7 S | 4,8 W | 1,0 SW | 7,7 SW | 5,9 W |
06:00 | 0,9 SW | 5,0 W | 1,7 SW | 8,1 W | 7,1 W |
07:00 | 1,0 SW | 5,3 W | 2,2 SW | 8,8 W | 6,7 W |
08:00 | 1,2 S | 3,3 SW | 1,5 SW | 8,1 W | 6,1 W |
09:00 | 1,5 S | 3,4 SW | 1,0 S | 7,7 W | 7,2 SW |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1,9 S | 4,7 W | 3,1 S | 6,7 S |
11:00 | 2,3 SW | 3,9 W | 1,8 SW | 6,7 SW |
12:00 | 2,5 SW | 4,2 W | 2,2 SW | 7,2 SW |
13:00 | 2,3 SW | 4,0 W | 2,1 SW | 6,5 SW |
14:00 | 2,2 SW | 4,3 W | 1,7 SW | 5,3 SW |
15:00 | 2,0 W | 3,9 W | 1,9 SW | 5,7 SW |
16:00 | 2,9 W | 3,4 W | 1,5 SW | 5,7 SW |
17:00 | 2,6 W | 4,0 W | 1,8 SW | 6,7 SW |
18:00 | 2,3 W | 3,8 W | 1,8 SW | 5,4 SW |
19:00 | 2,1 SW | 3,8 W | 1,9 SW | 4,0 SW |
20:00 | 1,7 SW | 3,4 W | 2,0 SW | 3,2 S |
21:00 | 1,1 SW | 2,9 W | 1,9 SW | 4,1 SW |
22:00 | 0,7 SW | 2,9 W | 2,0 SW | 4,4 SW |
23:00 | 1,0 SW | 3,2 W | 1,8 SW | 3,7 S |
00:00 | 1,1 SW | 3,2 W | 1,7 S | 3,8 S |
01:00 | 1,1 S | 2,7 W | 1,7 S | 4,4 S |
02:00 | 1,4 SW | 2,6 W | 1,4 S | 6,4 S |
03:00 | 1,4 SW | 3,1 W | 1,7 S | 5,3 SW |
04:00 | 1,2 SW | 3,3 W | 1,6 S | 4,9 SW |
05:00 | 1,4 SW | 2,7 W | 1,5 S | 5,2 SW |
06:00 | 1,4 SW | 2,7 W | 1,7 S | 4,8 SW |
07:00 | 1,4 SW | 2,8 W | 1,7 S | 4,8 S |
08:00 | 1,1 SW | 2,7 W | 1,5 S | 5,4 SW |
09:00 | 1,9 SW | 3,0 W | 2,0 S | 5,9 SW |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Windstärke (m/s)
Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung
Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill
Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.
Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.
Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.
Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.
Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.