Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim |
---|---|---|
13:00 | 0,8 | n.v. |
14:00 | 0,8 | n.v. |
15:00 | 0,8 | 0,8 |
16:00 | 0,8 | 0,8 |
17:00 | 0,8 | 0,8 |
18:00 | 0,8 | 0,8 |
19:00 | 0,8 | 0,8 |
20:00 | 0,8 | 0,8 |
21:00 | 0,8 | 0,8 |
22:00 | 0,8 | 0,8 |
23:00 | 0,8 | 0,8 |
00:00 | 0,8 | 0,8 |
01:00 | 0,8 | 0,8 |
02:00 | 0,8 | 0,8 |
03:00 | 0,8 | 0,8 |
04:00 | 0,8 | 0,8 |
05:00 | 0,8 | 0,8 |
06:00 | 0,8 | 0,8 |
07:00 | 0,8 | 0,8 |
08:00 | 0,8 | 0,8 |
09:00 | 1,2 | 0,8 |
10:00 | 0,8 | 0,8 |
11:00 | 0,8 | 0,8 |
12:00 | 0,8 | 0,8 |
Nordhessen | Kassel, Mitte |
---|---|
13:00 | 0,8 |
14:00 | 0,8 |
15:00 | 0,8 |
16:00 | 0,8 |
17:00 | 0,8 |
18:00 | 0,8 |
19:00 | 0,8 |
20:00 | 0,8 |
21:00 | 0,8 |
22:00 | 0,8 |
23:00 | 0,8 |
00:00 | 0,8 |
01:00 | 0,8 |
02:00 | 0,8 |
03:00 | 0,8 |
04:00 | 0,8 |
05:00 | 0,8 |
06:00 | 0,8 |
07:00 | 0,8 |
08:00 | 0,8 |
09:00 | 0,8 |
10:00 | 0,8 |
11:00 | 0,8 |
12:00 | 0,8 |
Mittelhessen | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|
13:00 | 3,7 |
14:00 | 0,8 |
15:00 | 2,7 |
16:00 | 7,0 |
17:00 | 5,8 |
18:00 | 5,8 |
19:00 | 3,6 |
20:00 | 2,7 |
21:00 | 0,8 |
22:00 | 0,8 |
23:00 | 0,8 |
00:00 | 0,8 |
01:00 | 0,8 |
02:00 | 0,8 |
03:00 | 0,8 |
04:00 | 0,8 |
05:00 | 0,8 |
06:00 | 0,8 |
07:00 | 0,8 |
08:00 | 0,8 |
09:00 | 2,4 |
10:00 | 1,9 |
11:00 | 3,3 |
12:00 | 4,3 |
Osthessen | Wasserkuppe |
---|---|
13:00 | 0,8 |
14:00 | 0,8 |
15:00 | 0,8 |
16:00 | 0,8 |
17:00 | 0,8 |
18:00 | 0,8 |
19:00 | 0,8 |
20:00 | 0,8 |
21:00 | 0,8 |
22:00 | 0,8 |
23:00 | 0,8 |
00:00 | 0,8 |
01:00 | 0,8 |
02:00 | 0,8 |
03:00 | 0,8 |
04:00 | 0,8 |
05:00 | 0,8 |
06:00 | 0,8 |
07:00 | 0,8 |
08:00 | 0,8 |
09:00 | 0,8 |
10:00 | 0,8 |
11:00 | 0,8 |
12:00 | 0,8 |
Südhessen | Michelstadt (Amtsgericht) |
---|---|
13:00 | 0,8 |
14:00 | 0,8 |
15:00 | 0,8 |
16:00 | 0,8 |
17:00 | 0,8 |
18:00 | 0,8 |
19:00 | 0,8 |
20:00 | 0,8 |
21:00 | 0,8 |
22:00 | 0,8 |
23:00 | 0,8 |
00:00 | 0,8 |
01:00 | 0,8 |
02:00 | 0,8 |
03:00 | 0,8 |
04:00 | 0,8 |
05:00 | 0,8 |
06:00 | 0,8 |
07:00 | 0,8 |
08:00 | 0,8 |
09:00 | 0,8 |
10:00 | n.v. |
11:00 | 2,6 |
12:00 | 2,8 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Schwefeldioxid (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Der Grenzwert ist überschritten, wenn der innerhalb einer Stunde gemessene Durchschnittswert häufiger als 24 Mal im Kalenderjahr über 350 µg/m³ steigt. Ebenso ist er überschritten, wenn der innerhalb eines Tages gemessene Durchschnittswert an mehr als drei Tagen im Kalenderjahr über 125 µg/m³ steigt.
Die amtliche Alarmschwelle für Schwefeldioxid liegt bei einem Stunden-Mittelwert von 500 µg/m³, gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden.