Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
20:00 12,4 13,3 9,1 12,1 6,9 12,5 12,7 13,3
21:00 10,8 11,2 6,6 10,4 6,9 10,3 10,6 11,9
22:00 9,3 9,5 5,0 9,1 7,0 8,8 9,4 9,6
23:00 7,9 8,2 3,7 7,7 6,9 7,6 8,6 9,2
00:00 6,9 7,4 2,6 6,8 6,1 6,5 7,8 8,1
01:00 6,2 7,0 2,1 5,9 5,4 5,2 7,3 7,0
02:00 5,6 6,2 1,1 5,4 4,9 4,6 6,4 6,6
03:00 4,6 5,4 0,4 4,6 5,0 3,6 5,6 5,5
04:00 3,8 4,7 -0,2 3,7 3,8 3,2 5,1 5,1
05:00 3,3 4,4 -0,7 3,3 3,4 2,7 4,9 4,4
06:00 3,0 4,1 -1,1 2,9 4,3 2,4 4,6 4,0
07:00 2,7 3,8 -1,1 2,5 4,8 2,8 4,4 4,0
08:00 4,3 5,0 1,8 3,3 5,9 4,8 5,4 6,2
09:00 7,4 7,1 7,1 5,7 6,9 7,6 8,5 8,9
10:00 10,6 8,8 10,0 9,9 7,8 10,4 10,2 12,2
11:00 12,9 11,2 12,7 12,7 8,6 12,9 11,9 14,4
12:00 14,7 13,6 14,4 14,0 9,4 14,1 13,5 15,8
13:00 15,9 14,8 15,2 15,9 10,9 15,6 15,2 16,4
14:00 16,6 16,4 16,3 17,2 12,4 16,5 16,7 17,6
15:00 17,9 17,8 17,2 17,8 12,7 17,4 16,9 18,1
16:00 17,5 18,0 17,4 17,0 13,3 17,8 17,5 18,6
17:00 17,8 16,8 17,7 16,5 13,1 18,6 18,1 18,6
18:00 17,1 17,3 17,4 16,3 12,2 17,6 17,2 18,5
19:00 16,0 16,4 14,3 15,6 8,8 15,9 16,0 16,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
20:00 6,4 12,7 8,9 7,0
21:00 6,3 10,9 8,8 6,7
22:00 5,8 9,2 7,7 6,2
23:00 5,2 7,8 8,1 5,7
00:00 5,2 6,4 7,6 5,4
01:00 4,7 5,5 7,5 5,0
02:00 4,8 4,7 7,5 5,0
03:00 4,6 3,8 7,1 5,0
04:00 4,5 3,1 6,5 5,2
05:00 3,8 2,4 6,5 5,0
06:00 3,6 1,8 5,8 4,6
07:00 4,2 1,3 5,5 4,8
08:00 7,1 3,1 6,1 5,9
09:00 9,6 6,0 7,3 7,9
10:00 11,0 9,2 8,9 10,2
11:00 12,3 12,5 10,3 12,3
12:00 12,9 14,7 11,7 13,8
13:00 14,1 16,6 12,6 14,6
14:00 15,2 17,4 13,6 15,3
15:00 16,2 17,7 13,7 16,0
16:00 17,0 17,9 13,9 16,5
17:00 16,8 18,7 13,6 15,7
18:00 13,1 18,3 13,0 13,7
19:00 9,5 16,3 12,0 10,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
20:00 10,8 13,0 8,6 11,2
21:00 8,9 10,7 5,4 9,0
22:00 7,5 8,5 4,0 7,2
23:00 6,1 6,6 2,8 5,7
00:00 5,1 5,6 1,5 4,3
01:00 4,1 4,7 0,8 3,4
02:00 3,1 3,6 0,1 2,3
03:00 2,4 2,7 -0,5 1,6
04:00 1,8 2,1 -1,2 1,1
05:00 1,2 1,5 -1,4 0,7
06:00 0,7 1,0 -1,9 -0,0
07:00 0,5 0,7 -1,9 -0,2
08:00 1,5 2,2 0,8 1,7
09:00 4,4 5,5 4,8 4,2
10:00 7,8 7,8 8,9 7,6
11:00 12,7 11,1 12,2 11,4
12:00 14,8 13,5 13,2 14,2
13:00 15,7 15,1 14,2 15,8
14:00 16,6 16,3 15,5 16,9
15:00 17,5 17,1 16,2 17,3
16:00 17,5 17,5 17,0 18,6
17:00 17,6 17,9 17,6 18,5
18:00 16,5 18,0 17,2 17,2
19:00 15,2 16,9 13,9 15,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
20:00 10,2 10,3 11,1 6,4 8,3
21:00 7,2 9,8 8,0 5,6 7,3
22:00 4,7 9,2 6,1 5,4 6,9
23:00 3,1 8,3 4,7 5,1 6,7
00:00 2,0 7,6 3,5 4,7 6,2
01:00 0,9 7,1 2,6 4,4 6,3
02:00 0,1 6,1 1,7 4,0 5,8
03:00 -0,5 5,6 1,0 3,8 5,3
04:00 -0,9 5,6 0,3 3,9 4,1
05:00 -1,3 5,9 -0,1 3,7 4,2
06:00 -1,6 5,4 -0,7 3,4 3,5
07:00 -1,7 5,0 -0,8 3,5 3,4
08:00 0,9 6,4 1,5 4,0 4,9
09:00 4,9 8,6 5,5 5,0 6,7
10:00 8,4 10,3 9,6 6,1 8,8
11:00 12,5 11,3 13,3 7,7 10,2
12:00 14,6 12,9 14,3 9,1 11,6
13:00 16,3 13,8 16,3 10,3 12,5
14:00 17,6 15,5 17,0 10,7 13,8
15:00 18,7 16,3 17,0 11,9 14,5
16:00 19,1 16,8 17,3 12,1 15,1
17:00 19,3 15,7 18,0 11,6 14,5
18:00 18,8 14,6 17,1 11,1 13,5
19:00 15,7 12,9 15,9 9,6 12,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
20:00 10,0 8,6 9,5 11,1
21:00 7,6 8,5 7,4 8,4
22:00 6,0 8,0 5,5 7,5
23:00 4,9 8,0 4,2 6,1
00:00 4,3 6,9 3,4 5,9
01:00 5,0 6,3 2,5 5,5
02:00 3,9 6,2 1,7 3,7
03:00 2,8 6,6 1,0 2,5
04:00 2,1 6,2 0,4 1,8
05:00 1,5 5,6 -0,0 1,5
06:00 1,0 4,6 -0,5 1,0
07:00 1,3 4,7 -0,6 1,1
08:00 3,3 6,8 1,1 3,0
09:00 7,9 9,5 6,1 6,2
10:00 12,3 10,8 10,5 9,6
11:00 13,9 11,8 13,7 12,2
12:00 14,9 12,9 14,8 13,6
13:00 15,7 14,7 16,5 14,8
14:00 16,5 16,4 17,9 15,7
15:00 17,7 15,9 18,6 16,2
16:00 18,1 16,0 18,3 16,7
17:00 17,4 15,6 17,5 16,7
18:00 15,9 14,4 16,4 16,3
19:00 14,8 12,2 14,9 15,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.